Publicité
Publicité
Publicité

Échelle de poids Santé

Weight Watchers

Quel est votre poids santé?

Échelles de poids santé Weight Watchers

Le poids minimal et maximal pour chaque taille figure ci-dessous et est considérée comme saine par des experts (20 à 25).

TAILLE(M/PI) POIDS MIN. KG/LB POIDS SANTÉ MINIMUM (IMC=20) POIDS SANTÉ MAXIMUM (IMC=25)
1,44 m (4' 9") 44/97 42/92 53/116
1,47 m (4' 10") 46/101 44/96 54/120
1,50 m (4' 11") 47/104 45/99 56/124
1,52 m (5' 0") 49/107 46/102 58/128
1,54 m (5' 1") 50/111 48/106 60/132
1,57 m (5' 2") 52/114 49/109 62/137
1,60 m (5' 3") 54/118 51/113 64/141
1,62 m (5' 4") 55/122 53/117 66/146
1,65 m (5' 5") 57/125 54/120 68/150
1,67 m (5' 6") 59/129 56/124 70/155
1,70 m (5' 7") 60/133 58/128 73/160
1,72 m (5' 8") 62/137 60/132 74/164
1,75 m (5' 9") 64/140 61/135 77/169
1,77 m (5' 10") 65/144 63/139 78/174
1,80 m (5' 11") 67/148 65/143 81/179
1,82 m (6' 0") 69/152 67/147 83/184
1,85 m (6' 1") 71/157 69/152 86/189
1,87 m (6' 2") 73/161 71/156 88/195
1,90 m (6' 3") 75/165 73/160 91/200
1,93 m (6' 4") 77/169 74/164 93/205
1,95 m (6' 5") 79/174 77/169 96/211

Les échelles de poids Weight Watchers® sont des recommandations générales pour les hommes et les femmes. Si vous avez une raison de santé précise ou votre taille se retrouve en dehors de nos échelles, nous vous recommandons de consulter votre médecin afin d'y discuter de votre objectif de poids santé.

Remarque : L'IMC indique le rapport entre le poids et la taille d'une personne. Toutefois, dans le cas de personne qui possède une plus grande masse musculaire, l'IMC pourrait ne pas indiquer correctement le poids idéal. Utilisez l'IMC comme guide, mais si vous éprouvez certaines craintes, il est recommandé de consulter votre médecin.
Publicité
Publicité
Publicité